구분 | 형태 | 면적 | 좌석수 | 금액 | 구성 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평형 | 1 시간 | 1 일 | ||||||
안치료 | 4,000원 | 96,000원 | |||||||
빈소임대료 | 좌식 | 120㎡ | 36평형A | 46 | 39,000원 | 936,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 1호실 | |
좌식 | 124㎡ | 38평형 | 48 | 39,000원 | 936,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 2호실 | ||
좌식 | 182㎡ | 55평형 | 58 | 65,000원 | 1,560,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 3호실 | ||
좌식 | 120㎡ | 36평형B | 52 | 39,000원 | 936,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 5호실 | ||
입 관 실 사 용 료 |
주간 | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | ||||||
소아 | 150,000원 / 1회 | 만 10세 미만 | |||||||
야간 | 500,000원 / 1회 | 18:00~익일08:30 | |||||||
자체(유족) | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | |||||||
추가(30분) | 100,000원 / 1회 | 최대 1회 |